0.3459 0.4046 ... 0.436 0.3669
array([[0.34587531, 0.40455861, 0.41349777, 0.40205709, 0.28275283,\n",
" 0.30305144, 0.46011074, 0.41796206, 0.3544711 , 0.31693253,\n",
" 0.29979704, 0.31525412, 0.42897328, 0.47088888, 0.36723093,\n",
" 0.42472 , 0.34267684, 0.39302212, 0.39660436, 0.41424468,\n",
" 0.30955489, 0.37931752, 0.41059179, 0.4542857 , 0.35728653,\n",
" 0.34379435, 0.38017607, 0.3290264 , 0.37750758, 0.37564665,\n",
" 0.41679089, 0.35525572, 0.44007033, 0.34757496, 0.30712211,\n",
" 0.35804494, 0.35082023, 0.35158368, 0.41351848, 0.47035027,\n",
" 0.4661122 , 0.33156189, 0.41736224, 0.4548133 , 0.40541666,\n",
" 0.32603096, 0.3058259 , 0.31515486, 0.30167727, 0.35307321,\n",
" 0.3275891 , 0.43215209, 0.2895675 , 0.33100919, 0.37254446,\n",
" 0.33642296, 0.3400955 , 0.29781471, 0.37944252, 0.34799543,\n",
" 0.42162445, 0.62146485, 0.26973369, 0.43075118, 0.39810285,\n",
" 0.37339062, 0.32639161, 0.44694868, 0.36090846, 0.32164243,\n",
" 0.38855953, 0.33683003, 0.35233947, 0.39817017, 0.2971075 ,\n",
" 0.33511508, 0.35976958, 0.34854387, 0.49728517, 0.27402162,\n",
" 0.28343149, 0.43108207, 0.38080588, 0.23780503, 0.3157372 ,\n",
" 0.41421356, 0.30091698, 0.28919233, 0.55416363, 0.34232608,\n",
" 0.40985235, 0.29898663, 0.37501661, 0.41741698, 0.32122689,\n",
" 0.37060189, 0.2995365 , 0.32886084, 0.41886281, 0.33570565,\n",
"...\n",
" 0.39549189, 0.32200897, 0.42749609, 0.39127266, 0.37090081,\n",
" 0.29006549, 0.3192728 , 0.38581612, 0.3449419 , 0.35947638,\n",
" 0.37642934, 0.39022797, 0.36786875, 0.33501163, 0.34185016,\n",
" 0.26957867, 0.37100864, 0.34602918, 0.28631147, 0.35148811,\n",
" 0.32449824, 0.32437493, 0.31659198, 0.34571453, 0.37187166,\n",
" 0.41481887, 0.3837687 , 0.36070059, 0.31635496, 0.37367368,\n",
" 0.30771947, 0.44346431, 0.3296222 , 0.35644395, 0.36546145,\n",
" 0.41445178, 0.22457619, 0.34796082, 0.27501901, 0.40498267,\n",
" 0.32534488, 0.39953847, 0.46681166, 0.37144739, 0.38494148,\n",
" 0.33920922, 0.41064221, 0.25427068, 0.41923382, 0.38368679,\n",
" 0.41353305, 0.35044465, 0.34165082, 0.41773699, 0.43311186,\n",
" 0.46427148, 0.47527353, 0.34906324, 0.34553169, 0.4455094 ,\n",
" 0.36854736, 0.3547424 , 0.34611753, 0.33153966, 0.41692004,\n",
" 0.39560383, 0.40885735, 0.34103126, 0.42878965, 0.50267588,\n",
" 0.3832591 , 0.45844578, 0.37844527, 0.44398453, 0.31108887,\n",
" 0.32012617, 0.4621104 , 0.33584419, 0.34120106, 0.3249566 ,\n",
" 0.39167801, 0.31343845, 0.39968213, 0.45245716, 0.36006813,\n",
" 0.42497023, 0.37560341, 0.26654836, 0.47449925, 0.3607909 ,\n",
" 0.40264517, 0.35820958, 0.34360348, 0.35471168, 0.31247799,\n",
" 0.33877077, 0.41422812, 0.41696901, 0.43597171, 0.36689817]])